<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:17 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://terakoya2018.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>寺子屋2018</title>
		<link><![CDATA[https://terakoya2018.com]]></link>
		<description><![CDATA[寺子屋2018]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 00:58:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://terakoya2018.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3112]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3112]]></link>
			<title>ゴムの二軸伸張試験、超弾性解析の誤解　説明します。☆彡注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 00:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/document]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/document]]></link>
			<title>解析用お役立ち資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 05:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3525]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3525]]></link>
			<title>☆彡CAD・FEM解析、線形の間違えやすいポイント、自動化、効率化手法説明します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 05:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/spucpt/right-uppaer-disp2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/spucpt/right-uppaer-disp2]]></link>
			<title>右上部の表示２</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 05:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3465]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3465]]></link>
			<title>還暦（超えて）記念、FEM解析無料診断始めました-機密保持契約可能</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 23:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/spucpt/right-upper-disp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/spucpt/right-upper-disp]]></link>
			<title>右上部の表示</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 05:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3480]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3480]]></link>
			<title>FEM解析の自動化-CAD・事務作業自動化まで・・・効果は時短だけではない品質・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 10:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3499]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3499]]></link>
			<title>ゴムの解析を左右するひずみエネルギー密度関数定義</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 08:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3467]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3467]]></link>
			<title>新刊-ゴムの設計・開発・製造を中心とした書籍発刊（予定）記念-無料サービス拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 23:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3511]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3511]]></link>
			<title>☆彡MARC-FEM解析　動解析での注意情報：質量密度</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/☆彡-材料測定から定義の基本-間違いやすいこと]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/☆彡-材料測定から定義の基本-間違いやすいこと]]></link>
			<title>☆彡ゴム製品の設計・開発・製造サポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 13:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/support]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/support]]></link>
			<title>大変形解析サポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 12:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/セミナー＆サポート]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/セミナー＆サポート]]></link>
			<title>セミナー＆サポート(Youtube勉強会）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/company]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/company]]></link>
			<title>会社案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 10:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/db_construction]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/db_construction]]></link>
			<title>解析用材料データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 23:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3396]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3396]]></link>
			<title>期間限定☆彡ゴムの二軸伸張試験からエネルギー関数同定　２０％OFF</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 11:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3439]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3439]]></link>
			<title>時刻歴応答解析からか買う解析の自動化、楽をしましょうよ！！苦労したいのでしょうか・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 23:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3374]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3374]]></link>
			<title>ゴムのFEM解析が線形ソフトでできます。MARC解析でも導入なしで運用可能に・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 12:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3502]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3502]]></link>
			<title>防振設計　お手伝いします！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 10:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3445]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3445]]></link>
			<title>&lt;m(__)m&gt; ゴム製品の設計・開発でお困りの方、サポートします &lt;m(__)m&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 21:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3414]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3414]]></link>
			<title>CAD/FEM解析、業務効率化セミナー　近日開催決定・寺子屋</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 23:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3383]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3383]]></link>
			<title>ゴム・樹脂製品の信頼性、耐久指標のFEM解析予測-実践からのデータで・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 08:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3341]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3341]]></link>
			<title>ゴム・樹脂製品の設計開発セミナー　設計中心で開催(ゴム・樹脂の信頼性と耐久性）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 08:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3105]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3105]]></link>
			<title>ゴムの解析のお困りごと　超弾性データ-サンプル提供します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 00:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3371]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3371]]></link>
			<title>解析お困りごと解決します。無償対応～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 12:40:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3504]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3504]]></link>
			<title>ゴムの二軸伸張試験からひずみエネルギー密度関数　導出のお手伝いします</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 10:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3362]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3362]]></link>
			<title>解析用ゴム材料エネルギー密度関数～解析実用化サポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 12:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3339]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3339]]></link>
			<title>線形解析の基礎からやってはいけない解析定義について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 08:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3336]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3336]]></link>
			<title>ゴムの耐久性、信頼性指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 07:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3513]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3513]]></link>
			<title>FEM解析、モデル作成用CADの自動化、トランスレータ他有用情報：防振ゴム設計のヒントも・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/spucpt/cae-kaientai-report2019]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/spucpt/cae-kaientai-report2019]]></link>
			<title>CAE解援隊　資料整理2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 11:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3312]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3312]]></link>
			<title>ホームページリニューアル＆☆彡お役立ち情報整理しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 01:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3352]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3352]]></link>
			<title>最近のFEM解析の動向、知られていない・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 02:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3252]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3252]]></link>
			<title>☆彡おまたせしました、MARCで使用可能なサブルーチン、特に工学ひずみ出力プレゼント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 12:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3248]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3248]]></link>
			<title>防振ゴム、ゴム製品の設計方法から製造工程の効率化までお手伝いします。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 12:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3242]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3242]]></link>
			<title>☆彡ゴム製品の金型設計、お手伝いします。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 12:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3256]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3256]]></link>
			<title>解析の正解者に人気の北海道ミルククッキープレゼント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 06:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3233]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3233]]></link>
			<title>ゴムの大変形解析の基本　☆彡メッシングノウハウ公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 02:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3224]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3224]]></link>
			<title>材料の剛性は１つです、ヤング率とエネルギー関数の関係から一致する。☆彡新書籍出版準備完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 01:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3220]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3220]]></link>
			<title>ゴムの解析予測精度が上がらない理由、ゴムが難しいというのは勘違いです！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 00:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3327]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3327]]></link>
			<title>MARC・ABAQUS-解析モデル公開しました。順次、有用なものを公開します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 06:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3146]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3146]]></link>
			<title>MARC・ABAQUS　解析マニュアル公開、他のソフトでも手順書は参考に・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 01:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3125]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3125]]></link>
			<title>粘弾性解析の勘違い、していませんか？☆彡</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 01:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3171]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3171]]></link>
			<title>ゴムのJIS測定法、ご指導します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 07:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3149]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3149]]></link>
			<title>ひずみエネルギー密度関数　無料サンプル材提供（トライ用１材料程度）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 07:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3158]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3158]]></link>
			<title>MARC解析用サブルーチン公開、近日、MARCやABAQUSのモデル提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 02:36:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3216]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3216]]></link>
			<title>ゲルのような柔らかい材料も定義します。心太（ところてん）など</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 00:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3212]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3212]]></link>
			<title>金属のヤング率、加工硬化を定義可能です。ゴム用のテンシロン/インストロンで・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 00:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3096]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3096]]></link>
			<title>☆彡MARC解析モデル＆サブルーチン差し上げます、EXCELで各種（ABAQUS等）ソフトへ変換可能</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 01:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3366]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terakoya2018.com/archives/3366]]></link>
			<title>解析モデル＆各種ツール　無償提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 12:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
